TLD Characteristics
-
.CENTER
$28.49/year -
.CHEAP
$32.99/year -
.COACH
$59.99/year -
.COMPUTER
$34.99/year -
.CONSULTING
$45.99/year
With Traffix Web, it is possible to choose between over 50 different TLDs for your web site as well as have a completely free domain with a Linux cloud packages account. Have a look at the diverse TLDs that we have for you.
TLD Information
At Traffix Web, we provide a huge variety of TLDs! You can actually choose between more than 50 unique domain name extensions for your website! Even so, not many TLDs are usually equivalent regarding reputation, registration demands and supported options. Various TLDs tend to be more often registered than others, and several require extra info at sign up. The predominant number of TLDs may be registered for one to a maximum of 10 years, and others can be registered for a one–year period only. Have a look at the domain names available at Traffix Web together with their specifics from the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.45 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.45 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.95 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $7.95 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $7.50 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $31.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $46.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.49 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.00 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $26.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $36.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $29.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $59.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $55.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $7.95 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $7.95 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.00 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $31.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $31.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Lock - This feature allows you to lock your current domain name so as to obstruct any type of possible endeavours for not authorized transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so look at the TLD information table before registering your domain.
Quick Domain Transfer - The effective transfer of your own domain to our registrar is going to put an additional 12 months to the latest expiration date! Before commencing a transfer, always check if the TLD of your domain demands an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. In that case, please contact your present registrar ahead of the transfer operation is initiated. Contrary to various providers, we don’t demand additional charges for domain transfer. You are going to be billed just the normal registration rate.
Edit Your WHOIS Info - You are allowed to edit the publicly displayed WHOIS data for the domain name any time!
Whois Privacy Protection Service - Hide all the freely displayed WHOIS details of a domain in no time using the Domain Info WHOIS Privacy Protection service! We offer the lowest rates!
Domain Registration Period - The minimum registration period of a TLD depends on its registry rules. The majority of TLDs like .com and .net could be registered only for one to ten years, yet domains just like .com.au support a 2–year period of registration purely.
Minimum TLD Registration Period - Most TLDs have a minimum registration time period of 1 year.
Notes - Here are displayed all the distinctive registration requirements for every TLD, if there are such.
Compare TLD Prices
- Compare the TLDs that Traffix Web will have by price and supported options and then select the one that best matches your needs!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more about the TLDs Traffix Web offers. Discover what’s the lowest registration period or whether you can acquire Whois Privacy Protection for your domain.
Risk–free Domain Service
- We are doing our very best to provide a riskless and reliable domain service, plus a 99.9% uptime guarantee for any domain which you host with Traffix Web!
Contact Us
- Get in touch with us at any time by email or through our ticketing system! If you wish live assistance, don’t hesitate to try our live chat or phone services in the course of business hours!